Chương trình Trade in thu cũ đổi mới cho phép người dùng đem những thiết bị di động cũ không còn nhu cầu sử dụng đến đổi, nâng cấp lên sản phẩm thế hệ mới với chi phí tiết kiệm hơn, thủ tục đơn giản, nhiều ưu đãi trợ giá hấp dẫn và nhận máy ngay chỉ sau 3 – 5 phút thẩm định.
Bảng giá Thu Cũ Đổi Mới tham khảo áp dụng cho khách hàng lên đời iPhone 15 Pro /Pro Max 1B ; iPhone 15 khác & iPhone 14 series mới, Zflip5 , ZFold5, S23 Series .... Đây là bảng giá thu dự kiến, để biết giá thu cụ thể vui lòng mang máy đến cửa hàng để được báo giá chính xác nhất.
Hãng sản xuất | PHONE / TABLET |
Model | Model code | Bộ nhớ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Fold | SM-F900 | 512 | 3.140.000 | 2.950.000 | 2.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Fold2 5G | SM-F916 | Tất cả | 6.050.000 | 5.600.000 | 5.100.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Fold3 5G_256G | SM-F926 | 256 | 10.200.000 | 9.000.000 | 7.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Fold3 5G_512G | SM-F926 | 512 | 10.500.000 | 9.500.000 | 7.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Fold4 5G_1T | SM-F936 | 1TB | 14.000.000 | 13.300.000 | 11.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Fold4 5G_512G | SM-F936 | 512 | 13.350.000 | 12.350.000 | 11.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Fold4 5G_256G | SM-F936 | 256 | 12.110.000 | 11.420.000 | 10.000.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Flip | SM-F700 | 256 | 1.630.000 | 1.500.000 | 1.100.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Flip 5G | SM-F707 | 256 | 1.850.000 | 1.670.000 | 1.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Flip3 5G_128G | SM-F711 | 128 | 4.300.000 | 3.600.000 | 3.000.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Flip3 5G_256G | SM-F711 | 256 | 4.650.000 | 4.150.000 | 3.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Flip4 5G_512G | SM-F721 | 512 | 6.920.000 | 6.470.000 | 5.100.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Flip4 5G_256G | SM-F721 | 256 | 6.620.000 | 6.200.000 | 4.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Z Flip4 5G_128G | SM-F721 | 128 | 6.250.000 | 5.800.000 | 4.500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 20 Ultra 5G_512G | SM_N986 | 512 | 6.080.000 | 5.700.000 | 5.000.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 20 Ultra 5G_256G | SM_N986 | 256 | 5.800.000 | 5.380.000 | 4.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 20 Ultra_512G | SM_N985 | 512 | 5.620.000 | 5.200.000 | 4.500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 20 Ultra_256G | SM_N985 | 256 | 5.370.000 | 4.700.000 | 4.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 20 5G | SM_N981 | Tất cả | 3.220.000 | 3.000.000 | 2.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 20 | SM_N980 | Tất cả | 3.200.000 | 2.920.000 | 2.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 10+ 5G | SM_N976 | Tất cả | 3.300.000 | 3.100.000 | 2.800.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 10+_512G | SM_N975 | 512 | 4.000.000 | 3.600.000 | 3.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 10+_256G | SM_N975 | 256 | 3.740.000 | 3.300.000 | 2.900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 10 5G | SM-N971 | 256 | 2.770.000 | 2.600.000 | 2.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 10 | SM_N970 | 256 | 2.770.000 | 2.500.000 | 2.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 10 Lite | SM_N770 | Tất cả | 1.950.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 9_512G | SM-N960 | 512 | 1.300.000 | 1.100.000 | 900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 9_128G | SM-N960 | 128 | 1.160.000 | 1.000.000 | 800.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note 8 | SM-N950 | Tất cả | 800.000 | 700.000 | 500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy Note FE | SM-N935 | Tất cả | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 Ultra 5G_1T | SM-G908 | 1TB | 10.750.000 | 10.240.000 | 9.550.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 Ultra 5G_512G | SM-G908 | 512 | 10.400.000 | 9.780.000 | 8.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 Ultra 5G_256G | SM-G908 | 256 | 9.400.000 | 8.800.000 | 8.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 Ultra 5G_128G | SM-G908 | 128 | 8.650.000 | 8.100.000 | 7.800.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 Plus 5G_256G | SM-G906 | 256 | 8.010.000 | 6.500.000 | 6.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 Plus 5G_128G | SM-G906 | 128 | 7.620.000 | 6.200.000 | 5.900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 5G_256G | SM-G901 | 256 | 6.030.000 | 5.200.000 | 4.820.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S22 5G_128G | SM-G901 | 128 | 5.750.000 | 5.000.000 | 4.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 Ultra 5G_512G | SM-G998 | 512 | 7.200.000 | 6.400.000 | 5.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 Ultra 5G_256G | SM-G998 | 256 | 6.660.000 | 6.100.000 | 5.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 Ultra 5G_128G | SM-G998 | 128 | 6.320.000 | 5.600.000 | 4.900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 Ultra | SM-G998 | Tất cả | 5.035.000 | 4.300.000 | 4.000.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 Plus 5G | SM-G996 | Tất cả | 4.200.000 | 3.900.000 | 3.800.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 Plus | SM-G995 | Tất cả | 4.100.000 | 3.600.000 | 3.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 5G | SM-G991 | Tất cả | 3.670.000 | 3.200.000 | 3.100.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 | SM-G991 | Tất cả | 3.050.000 | 2.700.000 | 2.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 FE 5G_256G | SM-G990 | 256 | 4.040.000 | 3.700.000 | 3.100.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S21 FE 5G_128G | SM-G990 | 128 | 3.740.000 | 3.450.000 | 2.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 Ultra 5G | SM-G988 | Tất cả | 3.520.000 | 3.300.000 | 3.020.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 Ultra | SM-G987 | Tất cả | 3.370.000 | 3.100.000 | 2.790.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 Plus 5G | SM-G986 | Tất cả | 3.380.000 | 2.800.000 | 2.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 Plus | SM-G985 | Tất cả | 3.380.000 | 3.160.000 | 2.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 5G | SM-G981 | Tất cả | 2.770.000 | 2.570.000 | 2.380.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 | SM-G980 | Tất cả | 2.380.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 FE 5G | SM-G781 | Tất cả | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S20 FE | SM-G780 | Tất cả | 2.700.000 | 2.420.000 | 2.400.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10 Plus_1TB | SM-G975 | 1TB | 2.400.000 | 2.200.000 | 1.900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10 Plus_512G | SM-G975 | 512 | 2.180.000 | 1.900.000 | 1.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10 Plus_128G | SM-G975 | 128 | 1.950.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10_512G | SM-G973 | 512 | 1.650.000 | 1.800.000 | 1.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10_256G | SM-G973 | 256 | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.100.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10_128G | SM-G973 | 128 | 1.650.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10 E | SM-G970 | Tất cả | 1.250.000 | 1.100.000 | 900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S10 Lite | SM-G770 | Tất cả | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S9 Plus | SM-G965 | Tất cả | 1.100.000 | 900.000 | 700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S9 | SM-G960 | Tất cả | 875.000 | 700.000 | 550.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S8 Plus | SM-G955 | Tất cả | 700.000 | 900.000 | 700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S8 | SM-G950 | Tất cả | 600.000 | 700.000 | 550.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S7 | SM-G930 | Tất cả | 400.000 | 400.000 | 350.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy S7 Edge | SM-G935 | Tất cả | 600.000 | 600.000 | 450.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A8 | SM-A800 | Tất cả | 310.000 | 240.000 | 230.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A80 | SM-A805 | Tất cả | 700.000 | 650.000 | 530.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A01 | SM-A015 | Tất cả | 210.000 | 150.000 | 90.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A01 CORE | SM-A013 | Tất cả | 230.000 | 210.000 | 190.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A03s_32G | SM-A037 | 32 | 870.000 | 760.000 | 500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A03s_64G | SM-A037 | 64 | 1.010.000 | 880.000 | 600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A10 | SM-A105 | Tất cả | 280.000 | 230.000 | 190.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A10s | SM-A107 | Tất cả | 290.000 | 240.000 | 200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A11 | SM-A115 | Tất cả | 350.000 | 320.000 | 270.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A12_32G | SM-A125 | 32 | 1.020.000 | 880.000 | 600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A12_64G | SM-A125 | 64 | 1.150.000 | 1.020.000 | 700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A12_128G | SM-A125 | 128 | 1.500.000 | 1.360.000 | 800.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A13_32G | SM-A135 | 32 | 1.020.000 | 880.000 | 600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A13_64G | SM-A135 | 64 | 1.090.000 | 950.000 | 700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A13_128G | SM-A135 | 128 | 1.290.000 | 1.120.000 | 800.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A20 | SM-A205 | Tất cả | 350.000 | 320.000 | 270.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A20s | SM-A207 | Tất cả | 400.000 | 340.000 | 310.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A21 | SM-A215 | Tất cả | 480.000 | 440.000 | 320.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A21s | SM-A217 | Tất cả | 860.000 | 610.000 | 590.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A22_64G | SM-A226 | 64 | 1.640.000 | 1.490.000 | 1.200.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A22_128G | SM-A226 | 128 | 1.500.000 | 1.360.000 | 1.100.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A23_64G | SM-A235 | 64 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A23_128G | SM-A235 | 128 | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A23 5G_64G | SM-A236 | 64 | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A23 5G_128G | SM-A236 | 128 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A30_32G | SM-A305 | Tất cả | 570.000 | 500.000 | 250.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A30_64G | SM-A305 | Tất cả | 700.000 | 600.000 | 250.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A30S | SM-A307 | Tất cả | 800.000 | 700.000 | 600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A31 | SM-A315 | Tất cả | 900.000 | 750.000 | 660.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A32 | SM-A325 | Tất cả | 1.420.000 | 1.250.000 | 1.040.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A32 5G | SM-A326 | Tất cả | 1.540.000 | 1.440.000 | 1.120.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A33 5G_128G | SM-A336 | 128 | 2.200.000 | 2.000.000 | 1.700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A33 5G_256G | SM-A336 | 256 | 2.060.000 | 1.850.000 | 1.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A70 | SM-A705 | Tất cả | 990.000 | 900.000 | 500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A71 5G | SM-A716 | Tất cả | 1.430.000 | 1.180.000 | 500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A71 | SM-A715 | Tất cả | 1.330.000 | 1.050.000 | 600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A72 | SM-A725 | Tất cả | 1.330.000 | 1.290.000 | 700.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A73 5G_256G | SM-A736 | 256 | 3.420.000 | 2.790.000 | 1.400.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A73 5G_128G | SM-A736 | 128 | 3.210.000 | 2.610.000 | 1.220.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A50 | SM-A505 | Tất cả | 670.000 | 620.000 | 350.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A50S | SM-A507 | Tất cả | 820.000 | 770.000 | 400.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A51 | SM-A515 | Tất cả | 1.050.000 | 1.000.000 | 800.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A51 5G | SM-A516 | 128 | 1.710.000 | 1.600.000 | 850.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A52_256G | SM-A525 | 256 | 1.850.000 | 1.560.000 | 900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A52_128G | SM-A525 | 128 | 1.920.000 | 1.440.000 | 900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A52 5G | SM-A526 | Tất cả | 2.220.000 | 1.600.000 | 900.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A52s 5G_256G | SM-A528 | 256 | 2.050.000 | 1.780.000 | 1.180.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A52s 5G_128G | SM-A528 | 128 | 2.010.000 | 1.680.000 | 1.080.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A53 5G_256G | SM-A536 | 256 | 2.290.000 | 2.000.000 | 1.240.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A53 5G_128G | SM-A536 | 128 | 2.220.000 | 1.900.000 | 1.310.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A9 2018 | SM-A920 | Tất cả | 860.000 | 810.000 | 650.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A7 2018 | SM-A750 | Tất cả | 570.000 | 510.000 | 400.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A5 2017 | SM-A520 | Tất cả | 440.000 | 360.000 | 270.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A7 2017 | SM-A720 | Tất cả | 550.000 | 440.000 | 390.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A5 2016 | SM-A510 | Tất cả | 160.000 | 140.000 | 120.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A7 2016 | SM-A710 | Tất cả | 350.000 | 260.000 | 230.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A8 2016 | SM-A810 | Tất cả | 370.000 | 300.000 | 240.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A5 | SM-A500 | Tất cả | 160.000 | 130.000 | 120.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A7 | SM-A700 | Tất cả | 250.000 | 220.000 | 180.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A6 2018 | SM-A600 | Tất cả | 390.000 | 370.000 | 250.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A6 Plus 2018 | SM-A605 | Tất cả | 500.000 | 440.000 | 300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A8 2018 | SM-A530 | Tất cả | 460.000 | 430.000 | 230.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy A8 Plus 2018 | SM-A730 | Tất cả | 560.000 | 500.000 | 300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy J7 Pro | SM-J730 | Tất cả | 470.000 | 390.000 | 300.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy J7 Prime | SM-G610 | Tất cả | 410.000 | 320.000 | 260.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy J7 Plus | SM-C710 | Tất cả | 390.000 | 300.000 | 260.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M20 | SM-M205 | Tất cả | 760.000 | 670.000 | 500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M21 | SM-M215 | Tất cả | 730.000 | 580.000 | 500.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M30 | SM-M305 | Tất cả | 760.000 | 590.000 | 520.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M30S | SM-M307 | Tất cả | 1.080.000 | 950.000 | 750.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M31 | SM-M315 | Tất cả | 1.310.000 | 1.130.000 | 910.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M33 | SM-M336 | Tất cả | 2.200.000 | 2.000.000 | 1.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M51 | SM-M515 | Tất cả | 1.490.000 | 1.310.000 | 910.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M53 5G | SM-M536 | Tất cả | 2.300.000 | 2.050.000 | 1.600.000 |
SAMSUNG | Smartphone | Galaxy M62 | SM-M625 | Tất cả | 2.190.000 | 1.690.000 | 1.240.000 |
APPLE | Smartphone | iPhone 6_16G | 16 | 350.000 | 310.000 | 230.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6_32G | 32 | 410.000 | 370.000 | 250.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6_64G | 64 | 480.000 | 430.000 | 320.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6_128G | 128 | 530.000 | 440.000 | 370.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6 Plus_16G | 16 | 600.000 | 510.000 | 400.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6 Plus_64G | 64 | 760.000 | 610.000 | 550.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6 Plus_128G | 128 | 830.000 | 740.000 | 580.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6s_64G | 64 | 760.000 | 670.000 | 550.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6s_16G | 16 | 590.000 | 500.000 | 390.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6S_128G | 128 | 850.000 | 800.000 | 640.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6s_32G | 32 | 600.000 | 510.000 | 400.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6s Plus_128G | 128 | 1.080.000 | 950.000 | 780.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6s Plus_16G | 16 | 830.000 | 740.000 | 580.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6S Plus_32G | 32 | 890.000 | 800.000 | 640.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 6S Plus_64G | 64 | 900.000 | 810.000 | 650.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 7_256G | 256 | 1.350.000 | 1.120.000 | 920.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 7_32G | 32 | 950.000 | 860.000 | 690.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 7_128G | 128 | 1.220.000 | 970.000 | 820.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 7 Plus_128G | 128 | 1.440.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 7 Plus_32G | 32 | 1.310.000 | 1.170.000 | 960.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 7 Plus_256G | 256 | 1.580.000 | 1.400.000 | 1.190.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 8_64G | 64 | 1.310.000 | 1.170.000 | 960.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 8_256G | 256 | 1.580.000 | 1.400.000 | 1.190.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 8 Plus_64G | 64 | 2.070.000 | 1.890.000 | 1.640.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 8 Plus_256G | 256 | 2.480.000 | 2.250.000 | 1.890.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone SE_16G | 16 | 410.000 | 350.000 | 270.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone SE_32G | 32 | 430.000 | 370.000 | 340.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone SE_64G | 64 | 430.000 | 390.000 | 350.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone X_64G | 64 | 2.570.000 | 2.140.000 | 1.780.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone X_256G | 256 | 2.970.000 | 2.480.000 | 1.920.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XR_64G | 64 | 2.570.000 | 2.140.000 | 2.010.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XR_128G | 128 | 2.880.000 | 2.460.000 | 2.260.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XR_256G | 256 | 3.020.000 | 2.750.000 | 2.450.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XS_64G | 64 | 2.930.000 | 2.420.000 | 2.170.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XS_256G | 256 | 3.380.000 | 2.810.000 | 2.310.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XS_512G | 512 | 3.730.000 | 3.120.000 | 2.540.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XS MAX_64G | 64 | 3.870.000 | 3.290.000 | 2.670.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XS MAX_256G | 256 | 4.230.000 | 3.750.000 | 3.170.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone XS MAX_512G | 512 | 4.460.000 | 4.100.000 | 3.300.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11_64G | 64 | 4.430.000 | 4.030.000 | 3.380.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11_128G | 128 | 5.070.000 | 4.670.000 | 3.930.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11_256G | 256 | 5.430.000 | 5.030.000 | 4.240.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11 Pro_64G | 64 | 5.430.000 | 5.030.000 | 4.240.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11 Pro_256G | 256 | 6.250.000 | 5.840.000 | 4.930.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11 Pro_512G | 512 | 6.520.000 | 6.090.000 | 5.160.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11 Pro Max_64G | 64 | 6.290.000 | 5.880.000 | 4.970.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11 Pro Max_256G | 256 | 7.300.000 | 6.900.000 | 5.890.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 11 Pro Max_512G | 512 | 7.800.000 | 7.320.000 | 6.320.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Mini_64G | 64 | 3.710.000 | 3.370.000 | 2.660.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Mini_128G | 128 | 4.240.000 | 3.950.000 | 3.290.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Mini_256G | 256 | 4.610.000 | 4.210.000 | 3.510.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12_64G | 64 | 5.570.000 | 5.170.000 | 4.360.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12_128G | 128 | 6.040.000 | 5.640.000 | 4.760.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12_256G | 256 | 6.440.000 | 6.020.000 | 5.100.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Pro_128G | 128 | 8.750.000 | 8.000.000 | 7.120.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Pro_256G | 256 | 9.050.000 | 8.470.000 | 7.550.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Pro_512G | 512 | 9.490.000 | 8.690.000 | 7.990.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Pro Max_128G | 128 | 10.260.000 | 9.460.000 | 8.670.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Pro Max_256G | 256 | 10.880.000 | 10.280.000 | 9.210.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 12 Pro Max_512G | 512 | 11.350.000 | 10.750.000 | 9.620.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Mini_128G | 128 | 6.700.000 | 6.170.000 | 5.230.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Mini_256G | 256 | 7.140.000 | 6.680.000 | 5.690.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Mini_512G | 512 | 7.730.000 | 7.230.000 | 6.230.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13_128G | 128 | 9.600.000 | 9.000.000 | 8.270.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13_256G | 256 | 10.730.000 | 9.630.000 | 8.900.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13_512G | 512 | 11.070.000 | 10.470.000 | 9.380.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro_128G | 128 | 10.970.000 | 10.370.000 | 9.290.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro_256G | 256 | 11.530.000 | 10.700.000 | 9.780.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro_512G | 512 | 12.490.000 | 11.000.000 | 10.190.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro_1TB | 1TB | 12.460.000 | 11.810.000 | 10.600.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro Max_128G | 128 | 13.150.000 | 12.550.000 | 11.290.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro Max_256G | 256 | 14.000.000 | 13.370.000 | 12.040.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro Max_512G | 512 | 14.650.000 | 13.820.000 | 12.800.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 13 Pro Max_1TB | 1TB | 15.490.000 | 14.670.000 | 13.570.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14_128G | 128 | 11.310.000 | 10.410.000 | 9.330.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14_256G | 256 | 11.890.000 | 11.270.000 | 10.100.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14_512G | 512 | 12.430.000 | 11.780.000 | 10.570.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Plus_128G | 128 | 12.560.000 | 11.780.000 | 10.570.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Plus_256G | 256 | 13.150.000 | 12.620.000 | 11.350.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Plus_512G | 512 | 13.800.000 | 13.290.000 | 11.970.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Pro_128G | 128 | 15.500.000 | 14.810.000 | 13.700.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Pro_256G | 256 | 16.200.000 | 15.670.000 | 14.470.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Pro_512G | 512 | 17.200.000 | 16.700.000 | 15.400.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Pro_1TB | 1TB | 18.250.000 | 17.590.000 | 16.470.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Pro Max_128G | 128 | 16.610.000 | 15.330.000 | 14.160.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Pro Max_256G | 256 | 17.810.000 | 16.200.000 | 14.950.000 | |
APPLE | Smartphone | iPhone 14 Pro Max_512G | 512 | 18.430.000 | 17.630.000 | 15.780.000 | |
